Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 2 x 2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6 x Kryo 470 Silver 1.8 Ghz |
|---|---|
| Χωρητικότητα μνήμης | 64 GB |
| Υποδοχή επέκτασης για κάρτες μνήμης | Ναι |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 11 |
| Επεξεργαστής | Octa Core – Qualcomm® Snapdragon™ 732G |
| Τύπος κάρτας μνήμης | microSD |
| Μνήμη RAM | 6 GB |
| Αισθητήρες | αισθητήρας επιτάχυνσης, γυροσκόπιο, αισθητήρας εγγύτητας, αισθητήρας φωτός, πυξίδα, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων (πλάι) |
| Κάρτα SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Τύπος συσκευής | Android Smartphone |
Οθόνη
| Display size cm / inch | – / 6.63 inch |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 2400 x 1080 pixels |
| Διαγώνιος οθόνης (inch) | 6.67 inch |
| Οθόνη | 6.67 inch 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay |
| Πλάτος ανάλυσης | 1080 pixels |
| Ύψος ανάλυσης | 2400 pixels |
| Πυκνότητα pixel | 395 ppi |
Κάμερα
| Ανάλυση βίντεο | 4K @ 30 FPS |
|---|---|
| Κάμερα | Τετραπλή κάμερα |
| Μπροστινή κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση Selfie | 16 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 108 + 8 + 5 + 2 MP |
Δεδομένα & συνδέσεις
| Πρότυπο κινητού τηλεφώνου | 4G |
|---|---|
| WLAN | Ναι |
| Προφίλ bluetooth | A2DP, LE |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 5.1 |
| Συνδέσεις | USB Type-C, 3.5mm jack, Wi-Fi, Bluetooth |
Λειτουργίες
| Διπλή SIM | Ναι |
|---|---|
| GPS | Ναι |
| Fingerprint | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | 7.65 cm x 16.4 cm x 0.81 cm / 193 g |
|---|---|
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Corning Gorilla Glass 5, Χαμηλό μπλε φως πιστοποιημένο από την SGS, Reading mode 3.0, Αισθητήρας φωτός 360° |
| Περιλαμβάνει | Redmi Note 10 Pro, Φορτιστής, USB Type-C Cable, Εξωλκέας SIM Card, Soft Case, Οδηγίες χρήσης, Κάρτα εγγύησης |
Τροφοδοσία ρεύματος
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 5020 mAh |
|---|---|
| Γρήγορη επαναφόρτιση | Ναι |
Περίβλημα
| Αδιάβροχο | IP53 |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| Πλάτος | 7.65 |
| Ύψος | 16.4 |
| Βάθος | 0.81 |
| Βάρος | 193 g |


