Ταχύτητα επεξεργαστή | 1 x 3.2 GHz Kryo 585 & 3 x 2.42 GHz Kryo 585 & 4 x Kryo 585 1.80 Ghz |
---|---|
Χωρητικότητα μνήμης | 128 GB |
Υποδοχή επέκτασης για κάρτες μνήμης | Όχι |
Λειτουργικό σύστημα | Android 11 |
Επεξεργαστής | Octa Core – Qualcomm® Snapdragon™ 870 |
Μνήμη RAM | 6 GB |
Αισθητήρες | Αισθητήρας εγγύτητας, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Επιταχυνσιόμετρο, Γυροσκόπιο, Ηλεκτρονική πυξίδα, Γραμμικός κινητήρας, IR blaster |
Κάρτα SIM | Nano-SIM (4FF) |
Τύπος συσκευής | Android Smartphone |
Οθόνη
Display size cm / inch | – / 6.67 inch |
---|---|
Ανάλυση οθόνης | 2400 x 1080 pixels |
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 6.67 inch |
Οθόνη | 6.67 |
Πλάτος ανάλυσης | 1080 pixels |
Ύψος ανάλυσης | 2400 pixels |
Πυκνότητα pixel | 395 ppi |
Αναλογία εικόνας | 20:9 |
Κάμερα
Ανάλυση βίντεο | 4K @ 30 FPS |
---|---|
Κάμερα | Τριπλή κάμερα |
Μπροστινή κάμερα | Ναι |
Ανάλυση Selfie | 20 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 48 + 8 + 5 MP |
Δεδομένα & συνδέσεις
Πρότυπο κινητού τηλεφώνου | 5G |
---|---|
WLAN | Ναι |
NFC | Ναι |
Προφίλ bluetooth | A2DP, LE |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση Bluetooth | 5.1 |
Συνδέσεις | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go, 3.5mm jack, WiFi, Bluetooth, NFC |
Λειτουργίες
Διπλή SIM | Ναι |
---|---|
GPS | Ναι |
Fingerprint | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | 7.64 cm x 16.37 cm x 0.78 cm / 196 g |
---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά | Corning Gorilla Glass 5, HDR10+, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dolby Atmos® πιστοποίηση ήχου |
Περιλαμβάνει | POCO F3, Τροφοδοτικό, Καλώδιο USB Type-C, Προσαρμογέας ακουστικών Type-C σε 3.5 mm, Προστατευτική θήκη, Εργαλείο εξαγωγής SIM, Οδηγός χρήσης, Κάρτα εγγύησης |
Τροφοδοσία ρεύματος
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4520 mAh |
---|---|
Γρήγορη επαναφόρτιση | Ναι |
Τύπος μπαταρίας | Li-Po |
Περίβλημα
Αδιάβροχο | IP53 |
---|---|
Χρώμα | Μαύρο |
Πλάτος | 7.64 |
Ύψος | 16.37 |
Βάθος | 0.78 |
Βάρος | 196 g |