Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 2 x 2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6 x Kryo 470 Silver 1.8 Ghz |
|---|---|
| Χωρητικότητα μνήμης | 128 GB |
| Υποδοχή επέκτασης για κάρτες μνήμης | Ναι |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 10 |
| Επεξεργαστής | Octa Core – Qualcomm® Snapdragon™ 732G |
| Τύπος κάρτας μνήμης | microSDXC |
| Μνήμη RAM | 6 GB |
| Κάρτα SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Τύπος συσκευής | Android Smartphone |
Οθόνη
| Display size cm / inch | – / 6.67 inch |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 2400 x 1080 pixels |
| Διαγώνιος οθόνης (inch) | 6.67 inch |
| Οθόνη | 6.67 inch IPS LCD 120 Hz |
| Πλάτος ανάλυσης | 1080 pixels |
| Ύψος ανάλυσης | 2400 pixels |
| Πυκνότητα pixel | 395 ppi |
| Αναλογία εικόνας | 20:9 |
Κάμερα
| Ανάλυση βίντεο | Full-HD @ 30 FPS |
|---|---|
| Κάμερα | Τετραπλή κάμερα |
| Μπροστινή κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση Selfie | 20 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP |
Δεδομένα & συνδέσεις
| Πρότυπο κινητού τηλεφώνου | 4G |
|---|---|
| WLAN | Ναι |
| Προφίλ bluetooth | A2DP, LE |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 5.1 |
| Συνδέσεις | USB Type-C, 3.5mm jack |
Λειτουργίες
| Διπλή SIM | Ναι |
|---|---|
| GPS | Ναι |
| Fingerprint | Ναι, στο πλάι |
Γενικά χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | 7.70 cm x 16.50 cm x 0.94 cm / 215 g |
|---|---|
| Ειδικά χαρακτηριστικά | 4G, IP53 certification |
| Περιλαμβάνει | Smartphone, Φορτιστή, Καλώδιο φόρτιστης, Θήκη προστασίας |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
| Αριθμός κατασκευαστή | MZB07TCEU |
Τροφοδοσία ρεύματος
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 5160 mAh |
|---|---|
| Γρήγορη επαναφόρτιση | Ναι |
| Τύπος μπαταρίας | Li-Po |
Περίβλημα
| Αδιάβροχο | IP53 |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| Πλάτος | 7.70 |
| Ύψος | 16.5 |
| Βάθος | 0.94 |
| Βάρος | 215 g |


