| Κατασκευαστής | Force |
|---|---|
| Μέγεθος | ATX |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ισχύς | 550 |
|---|---|
| Τάση Λειτουργίας | 100-240 |
| Ένταση Γραμμής +3.3 V | 24 |
| Ένταση Γραμμής +5 V | 24 |
| Ένταση Γραμμής +12 V | 20 |
| Ένταση Γραμμής +5 Vsb | 2.5 |
| PFC | Active |
Ψύξη
| Ανεμιστήρες | 1 |
|---|---|
| Διάμετρος | 120 |
| Modular | Non-Modular |
| Main Connector (24Pin) | 1 x 20+4Pin |
| ATX 12V (4+4Pin) | 1 |
| Sata (5Pin) | 3 |
| Molex Connectors (4Pin) | 2 |
Εγγύηση
| Εγγύηση | 3 Έτη |
|---|


