Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 2.05 Ghz |
|---|---|
| Χωρητικότητα μνήμης | 128 GB |
| Υποδοχή επέκτασης για κάρτες μνήμης | Ναι |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 11 |
| Επεξεργαστής | Octa Core – MediaTek Helio G95 |
| Τύπος κάρτας μνήμης | microSD |
| Μνήμη RAM | 6 GB |
| Κάρτα SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Τύπος συσκευής | Android Smartphone |
Οθόνη
| Display size cm / inch | – / 6.4 inch |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | 2400 x 1080 pixels |
| Διαγώνιος οθόνης (inch) | 6.4 inch |
| Οθόνη | 6.4 inch FHD+ Super AMOLED Always-on Display |
| Πλάτος ανάλυσης | 1080 pixels |
| Ύψος ανάλυσης | 2400 pixels |
| Πυκνότητα pixel | 411 ppi |
| Αναλογία εικόνας | 20:9 |
Κάμερα
| Ανάλυση βίντεο | 4K @ 30 FPS |
|---|---|
| Κάμερα | Τετραπλή κάμερα |
| Μπροστινή κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση Selfie | 16 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 64 + 8 + 2 + 2 MP |
Δεδομένα & συνδέσεις
| WLAN | Ναι |
|---|---|
| NFC | Όχι |
| Προφίλ bluetooth | A2DP, LE |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 5.1 |
| Συνδέσεις | USB Type-C, USB On-The-Go, 3.5mm jack |
Λειτουργίες
| Διπλή SIM | Ναι |
|---|---|
| GPS | Ναι |
| Fingerprint | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | 7.39 cm x 16.06 cm x 0.79 cm / 177 g |
|---|---|
| Περιλαμβάνει | Realme 8, USB Type-C καλώδιο, 5V6A Φορτιστής, Εξωλκέας SIM Card, Screen Protect Film, Θήκη προστασίας, Εγχειρίδιο χρήσης |
Τροφοδοσία ρεύματος
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 5000 mAh |
|---|---|
| Γρήγορη επαναφόρτιση | Ναι |
| Τύπος μπαταρίας | Li-Po |
Περίβλημα
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Πλάτος | 7.39 |
| Ύψος | 16.06 |
| Βάθος | 0.79 |
| Βάρος | 177 g |


