Τεχνολογία εκτύπωσης | Ψεκασμού |
Εκτύπωση | Έγχρωμη εκτύπωση |
Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 1200 DPI |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Εγχειρίδιο |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) mono | 22 ipm |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) χρώμα | 20 ipm |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 5,5 s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 6 s |
Λειτουργία εκτύπωσης N-σε-1 | Ναι |
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (N-up) | 2,4,9,16,25 |
Εκτύπωση με γραμμωτό κώδικα | Ναι |
Εκτύπωση με υδατογράφημα | Ναι |
Ασφαλής εκτύπωση | Ναι |
Λειτουργία εκτύπωσης φυλλαδίου | Ναι |
Λειτουργία εκτύπωσης αφίσας | Ναι |
Αντιγραφή | |
---|---|
Αντιγραφή | Έγχρωμη αντιγραφή |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600 DPI |
Time to first copy (black) (Χρόνος για πρώτη αντιγραφή (ασπρόμαυρη)) | 6 s |
Χρόνος μέχρι το πρώτο αντίγραφο (έγχρωμη, κανονική) | 6 s |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 999 αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 – 400% |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Λειτουργία αντιγραφής κάρτας ταυτότητας | Ναι |
Σάρωση/ Scanning | |
Σάρωση | Έγχρωμη σάρωση |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 600 x 600 DPI |
Τύπος σάρωσης | Επίπεδη & ADF |
Μέγιστη ανάλυση σάρωσης | 19200 x 19200 DPI |
Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
Σάρωση σε | Cloud, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, E-mail Server, FTP, Αρχείο, Εικόνα, OCR, USB |
Ταχύτητα σάρωσης (μαύρο) | 18 ίντσες/λεπτό |
Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμο) | 18 ίντσες/λεπτό |
Βάθος χρώματος εισόδου | 48 bit |
Βάθος χρώματος εξόδου | 24 bit |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Οδηγοί σάρωσης | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Φαξ / Fax | |
Φαξ | Έγχρωμη αποστολή φαξ |
Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33,6 Kbit/s |
Αριθμός Α4 σελίδων που παραμένουν στη μνήμη | 180 σελίδες |
Μέγιστος αριθμός τοποθεσιών αποστολής | 250 τοποθεσίες |
Κατάσταση διόρθωσης λαθών (ECM) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 30000 σελίδες ανά μήνα |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Μαύρος (Μαύρο), Κυανός (Κυανό), Βαθυπόρφυρος, Κίτρινο |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 250 – 2000 σελίδες ανά μήνα |
Number of printer fonts | 151 |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 250 φύλλα |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 100 φύλλα |
Θήκη πολλαπλών χρήσεων | Ναι |
Χωρητικότητα δίσκου πολλών χρήσεων | 100 φύλλα |
Τύπος εισαγωγής χαρτιού | Δίσκος χαρτιού |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Ναι |
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 50 φύλλα |
Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 650 φύλλα |
Τροφοδοσία χαρτιού | |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A3 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Γυαλιστερό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί |
Μεγέθη ISO A-series (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Τύποι δίσκων μέσων πολλαπλών σκοπών | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί |
Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal |
Φάκελοι μεγέθη | C5,Com-10,DL,Monarch |
Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 9×13,10×15,13×18,13×20 |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 64 – 220 g/m² |
Βάρος δίσκου πολλών χρήσεων | 64 – 220 g/m² |
Βάρος μέσων, ADF | 64 – 90 g/m² |
Συνδεσιμότητα | |
Άμεση εκτύπωση | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Τυπικές διασυνδέσεις | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Ναι |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100Base-T(X) |
Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TL |
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, |
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου (IPv6) | ARP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , |
Φιλτράρισμα διεύθυνσης IP | Ναι |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Απόδοση | |
Εσωτερική μνήμη | 512 MB |
Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
Σχέδιο | |
Χρώμα προϊόντος | Γκρι, Λευκός (Άσπρος) |
Κατηγορία συσκευής | Επιχείρηση |
Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
Τύπος οθόνης | LCD |
Μέγεθος οθόνης | 9,3 cm (3.66″) |
Οθόνη αφής | Ναι |
Τύπος ελέγχου | Αφής |
Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Πιστοποίηση Energy Star | Ναι |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 29 W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 6,5 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 2,2 W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 1,6 W |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x6 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux | Ναι |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διακομιστή | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Πιστοποιητικά | |
Συμμόρφωση με Blue Angel | Ναι |
Πιστοποίηση Nordic Swan | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 575 mm |
Βάθος | 477 mm |
Ύψος | 449 mm |
Βάρος | 27,9 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 681 mm |
Βάθος συσκευασίας | 576 mm |
Ύψος συσκευασίας | 574 mm |
Βάρος πακέτου | 32,8 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | Ναι |
Περιλαμβάνονται οδηγοί | Ναι |
Εγχειρίδιο | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
CD λογισμικού | Ναι |