Κατασκευαστής | LENOVO |
Διάσταση Οθόνης | 27” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 400 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.1554mm |
Αντίθεση (δυναμική) | 3.000.000:1 |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | 2 x 3W |
Ηχεία | Ναι |
Είσοδοι | HDMI 2.0 x2, DP 1.2 x1, USB 3.2 Gen 1 (1 BC 1.2) x3,USB Type-C (Data & Power Delivery) x1, Thunderbolt,Ethernet |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 53x 369 x 614 |
Βάρος (κιλά) | 8.00 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certification,CCC ,TCOO 9.0, EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand,Ethernet ,ThinkVision MC 50 monitor webcam,USB Hub |
Επιπρόσθετα2 | 99.5% Adobe RGB, 99.1% DCI-P3, 100% sRGB,Refresh Rate 60 Hz, Brightness 450 nits, Eye Comfort, 10-bit (8+FRC) |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την ιδανική εμπειρία πλοήγησης. Οι πληροφορίες των Cookies αποθηκεύονται στον browser (φυλλομετρητής) σας και χρησιμεύουν ώστε να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στην σελίδα μας και να βοηθήσουν την ομάδα μας να αναγνωρίσουν ποια σημεία της ιστοσελίδας είναι πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τους επισκέπτες της.Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στα αριστερά.