Κατασκευαστής | LENOVO |
Διάσταση Οθόνης | 27” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.311mm |
Αντίθεση (δυναμική) | 3.000.000:1 |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | USB 3.1 Gen 1 x2, HDMI x1, VGA x1, USB Type-C |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 444 x 612 x 210 |
Βάρος (κιλά) | 5.17 |
Πιστοποιήσεις | CCC, RoHS, TCO, China Energy Efficiency Standard, TÜV Eye Comfort |
Επιπρόσθετα | Slim bezel IPS panel, Tilt, Low Blue Light/ Eye Comfort |
Επιπρόσθετα2 | IPS Display, Refresh Rate 75 Hz, Eye Comfort, AMD FreeSync, Color Gamut NTSC 72%, |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την ιδανική εμπειρία πλοήγησης. Οι πληροφορίες των Cookies αποθηκεύονται στον browser (φυλλομετρητής) σας και χρησιμεύουν ώστε να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στην σελίδα μας και να βοηθήσουν την ομάδα μας να αναγνωρίσουν ποια σημεία της ιστοσελίδας είναι πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τους επισκέπτες της.Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στα αριστερά.