Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
Εκτύπωση | Mono printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 1200 x 1200DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 46ppm |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Manual |
Χρόνος προθέρμανσης | 4.7s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 7.5s |
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (N-up) | 2,4,9,16,25 |
Ασφαλής εκτύπωση | NAI |
Αντιγραφή | |
Αντιγραφή | Mono copying |
Duplex copying | NAI |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 1200 x 600DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 46cpm |
Time to first copy (black) (Χρόνος για πρώτη αντιγραφή (ασπρόμαυρη)) | 9.5s |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 – 400% |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Ελεύθερη αντιγραφή PC | NAI |
Σάρωση/ Scanning | |
Σάρωση | Colour scanning |
Σάρωση διπλής όψης | NAI |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF |
Μέγιστη ανάλυση σάρωσης | 19200 x 19200DPI |
Μέγιστη περιοχή σάρωσης | A4 (210 x 297)mm |
Τεχνολογία σάρωσης | Dual CIS |
Σάρωση σε | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμη) | 50ppm |
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμο) | 17ppm |
Ταχύτητα σάρωσης (μαύρο) | 24ίντσες/λεπτό |
Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμο) | 20ίντσες/λεπτό |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPG |
Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | |
Βάθος χρώματος εισόδου | 48bit |
Βάθος χρώματος εξόδου | 24bit |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Οδηγοί σάρωσης | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Φαξ / Fax | |
Φαξ | Mono faxing |
Duplex faxing | NAI |
Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6Kbit/s |
Υποστήριξη προώθησης φαξ | NAI |
Καθυστέρηση αποστολής φαξ | NAI |
Κατάσταση διόρθωσης λαθών (ECM) | NAI |
Διπλή πρόσβαση τηλεομοιότυπου (fax) | NAI |
Χαρακτηριστικά | |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 125000σελίδες ανά μήνα |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 1 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black |
Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 0 – 7500σελίδες ανά μήνα |
Ψηφιακός αποστολέας | OXI |
Number of printer fonts | 66 |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 520φύλλα |
Total output capacity | 250φύλλα |
Τύπος εισαγωγής χαρτιού | Paper tray |
Τροφοδοσία χαρτιού | |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Paper tray media types | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Τύποι δίσκων μέσων πολλαπλών σκοπών | Bond paper,Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων | 76.2 – 215.9mm |
Προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης μήκος | 127 – 355.6mm |
Paper tray media weight | 60 – 120g/m² |
Βάρος δίσκου πολλών χρήσεων | 60 – 200g/m² |
Βάρος μέσων, ADF | 64 – 90g/m² |
Συνδεσιμότητα | |
Άμεση εκτύπωση | NAI |
Θύρα USB | NAI |
Τυπικές διασυνδέσεις | Ethernet,NFC,USB 2.0,Wireless LAN |
Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Πρωτόκολλα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | SMTP |
Online υπηρεσίες που υποστηρίζονται | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Απόδοση | |
Εσωτερική μνήμη | 512MB |
Ενσωματωμένος επεξεργαστής | NAI |
Τύπος επεξεργαστή | ARM |
Συχνότητα επεξεργαστή | 800MHz |
Sound pressure level (copying) | 57dB |
Sound pressure level (quiet mode) | 53dB |
Sound power level (standby) | 35dB |
Σχέδιο | |
Χρώμα προϊόντος | White |
Κατηγορία συσκευής | Business |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | LCD |
Μέγεθος οθόνης | 4.85″ |
Οθόνη αφής | NAI |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Έγχρωμη οθόνη | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Πιστοποίηση Energy Star | NAI |
Κατανάλωση ισχύος (μέση λειτουργία) | 745W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 390W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 34W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 8W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 1.6W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 2.285kWh/εβδομάδα |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux | NAI |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διακομιστή | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Windows Phone,Windows RT |
Πιστοποιητικά | |
Συμμόρφωση με Blue Angel | NAI |
Πιστοποίηση Nordic Swan | NAI |
Πιστοποιήσεις ISV | GS Mark |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 495mm |
Βάθος | 427mm |
Ύψος | 518mm |
Βάρος | 18900g |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 599mm |
Βάθος συσκευασίας | 526mm |
Ύψος συσκευασίας | 659mm |
Βάρος πακέτου | 22900g |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Περιλαμβάνονται οδηγοί | NAI |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Λειτουργία εξοικονόμισης ενέργειας | NAI |
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την ιδανική εμπειρία πλοήγησης. Οι πληροφορίες των Cookies αποθηκεύονται στον browser (φυλλομετρητής) σας και χρησιμεύουν ώστε να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στην σελίδα μας και να βοηθήσουν την ομάδα μας να αναγνωρίσουν ποια σημεία της ιστοσελίδας είναι πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τους επισκέπτες της.Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στα αριστερά.