Κατασκευαστής | ASUS |
Κατασκευαστής chip | Nvidia |
Επεξεργαστής γραφικών | RTX 3090 |
Συχνότητα πυρήνα (MHz) | OC Mode – 1770 MHz (Boost Clock) Gaming Mode – 1740 MHz (Boost Clock) |
Τεχνολογία κατασκευής | 8nm |
Μέγεθος μνήμης | 24576MB |
Τύπος μνήμης | GDDR6X |
Συχνότητα μνήμης (MHz) | TBA |
Δίαυλος μνήμης | 384-bit |
Σύνδεση | PCI Express 4.0 |
DirectX | 12 |
Θύρες εξόδου | HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.1) Display Port : Yes x 3 (Native) (DisplayPort 1.4a) HDCP Support : Yes (2.3) |
Επιπρόσθετα | https://www.asus.com/Graphics-Cards/TUF-RTX3090-O24G-GAMING/overview/ |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την ιδανική εμπειρία πλοήγησης. Οι πληροφορίες των Cookies αποθηκεύονται στον browser (φυλλομετρητής) σας και χρησιμεύουν ώστε να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στην σελίδα μας και να βοηθήσουν την ομάδα μας να αναγνωρίσουν ποια σημεία της ιστοσελίδας είναι πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τους επισκέπτες της.Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στα αριστερά.